1樓:tzjswwj李
45-17)+(9-3)=28+6=34, (45-17)+(9-6)=28+3=31, (45-18)+(9-3)=27+6=33
(45-18)+(9-6)=27+3=30, (45-27)+(9-3)=18+6=24, (45-27)+(9-6)=18+3=21
(45-28)+(9-3)=17+6=23, (45-28)+(9-6)=17+3=20, (46-17)+(8-3)=29+5=34
(46-17)+(8-5)=29+3=32, (46-19)+(8-3)=27+5=32, (46-19)+(8-5)=27+3=30
(46-27)+(8-3)=19+5=24, (46-27)+(8-5)=19+3=22, (46-29)+(8-3)=17+5=22
(46-29)+(8-5)=17+3=20, (54-16)+(9-2)=38+7=45, (54-16)+(9-7)=38+2=40
(54-18)+(9-2)=36+7=43, (54-18)+(9-7)=36+2=38, (54-36)+(9-2)=18+7=25
(54-36)+(9-7)=18+2=20, (54-38)+(9-2)=16+7=23, (54-38)+(9-7)=16+2=18
(57-18)+(6-2)=39+4=43, (57-18)+(6-4)=39+2=41, (57-19)+(6-2)=38+4=42
(57-19)+(6-4)=38+2=40, (57-38)+(6-2)=19+4=23, (57-38)+(6-4)=19+2=21
(57-39)+(6-2)=18+4=22, (57-39)+(6-4)=18+2=20, (63-15)+(9-2)=48+7=55
(63-15)+(9-7)=48+2=50, (63-18)+(9-2)=45+7=52, (63-18)+(9-7)=45+2=47
(63-45)+(9-2)=18+7=25, (63-45)+(9-7)=18+2=20, (63-48)+(9-2)=15+7=22
(63-48)+(9-7)=15+2=17, (64-25)+(8-1)=39+7=46, (64-25)+(8-7)=39+1=40
(64-29)+(8-1)=35+7=42, (64-29)+(8-7)=35+1=36, (64-35)+(8-1)=29+7=36
(64-35)+(8-7)=29+1=30, (64-39)+(8-1)=25+7=32, (64-39)+(8-7)=25+1=26
(67-18)+(5-2)=49+3=52, (67-18)+(5-3)=49+2=51, (67-19)+(5-2)=48+3=51
(67-19)+(5-3)=48+2=50, (67-28)+(5-1)=39+4=43, (67-28)+(5-4)=39+1=40
(67-29)+(5-1)=38+4=42, (67-29)+(5-4)=38+1=39, (67-38)+(5-1)=29+4=33
(67-38)+(5-4)=29+1=30, (67-39)+(5-1)=28+4=32, (67-39)+(5-4)=28+1=29
(67-48)+(5-2)=19+3=22, (67-48)+(5-3)=19+2=21, (67-49)+(5-2)=18+3=21
(67-49)+(5-3)=18+2=20, (72-14)+(9-3)=58+6=64, (72-14)+(9-6)=58+3=61
(72-18)+(9-3)=54+6=60, (72-18)+(9-6)=54+3=57, (72-54)+(9-3)=18+6=24
(72-54)+(9-6)=18+3=21, (72-58)+(9-3)=14+6=20, (72-58)+(9-6)=14+3=17
(73-14)+(8-2)=59+6=65, (73-14)+(8-6)=59+2=61, (73-19)+(8-2)=54+6=60
(73-19)+(8-6)=54+2=56, (73-54)+(8-2)=19+6=25, (73-54)+(8-6)=19+2=21
(73-59)+(8-2)=14+6=20, (73-59)+(8-6)=14+2=16, (81-24)+(9-3)=57+6=63
(81-24)+(9-6)=57+3=60, (81-27)+(9-3)=54+6=60, (81-27)+(9-6)=54+3=57
(81-35)+(9-2)=46+7=53, (81-35)+(9-7)=46+2=48, (81-36)+(9-2)=45+7=52
(81-36)+(9-7)=45+2=47, (81-45)+(9-2)=36+7=43, (81-45)+(9-7)=36+2=38
(81-46)+(9-2)=35+7=42, (81-46)+(9-7)=35+2=37, (81-54)+(9-3)=27+6=33
(81-54)+(9-6)=27+3=30, (81-57)+(9-3)=24+6=30, (81-57)+(9-6)=24+3=27
(83-14)+(7-2)=69+5=74, (83-14)+(7-5)=69+2=71, (83-19)+(7-2)=64+5=69
(83-19)+(7-5)=64+2=66, (83-24)+(7-1)=59+6=65, (83-24)+(7-6)=59+1=60
(83-29)+(7-1)=54+6=60, (83-29)+(7-6)=54+1=55, (83-54)+(7-1)=29+6=35
(83-54)+(7-6)=29+1=30, (83-59)+(7-1)=24+6=30, (83-59)+(7-6)=24+1=25
(83-64)+(7-2)=19+5=24, (83-64)+(7-5)=19+2=21, (83-69)+(7-2)=14+5=19
(83-69)+(7-5)=14+2=16, (86-27)+(4-1)=59+3=62, (86-27)+(4-3)=59+1=60
(86-29)+(4-1)=57+3=60, (86-29)+(4-3)=57+1=58, (86-57)+(4-1)=29+3=32
(86-57)+(4-3)=29+1=30, (86-59)+(4-1)=27+3=30, (86-59)+(4-3)=27+1=28
(91-24)+(8-3)=67+5=72, (91-24)+(8-5)=67+3=70, (91-27)+(8-3)=64+5=69
(91-27)+(8-5)=64+3=67, (91-34)+(8-2)=57+6=63, (91-34)+(8-6)=57+2=59
(91-37)+(8-2)=54+6=60, (91-37)+(8-6)=54+2=56, (91-54)+(8-2)=37+6=43
(91-54)+(8-6)=37+2=39, (91-57)+(8-2)=34+6=40, (91-57)+(8-6)=34+2=36
(91-64)+(8-3)=27+5=32, (91-64)+(8-5)=27+3=30, (91-67)+(8-3)=24+5=29
(91-67)+(8-5)=24+3=27, (92-34)+(7-1)=58+6=64, (92-34)+(7-6)=58+1=59
(92-38)+(7-1)=54+6=60, (92-38)+(7-6)=54+1=55, (92-54)+(7-1)=38+6=44
(92-54)+(7-6)=38+1=39, (92-58)+(7-1)=34+6=40, (92-58)+(7-6)=34+1=35
(93-15)+(6-2)=78+4=82, (93-15)+(6-4)=78+2=80, (93-18)+(6-2)=75+4=79
(93-18)+(6-4)=75+2=77, (93-75)+(6-2)=18+4=22, (93-75)+(6-4)=18+2=20
(93-78)+(6-2)=15+4=19, (93-78)+(6-4)=15+2=17, (94-16)+(5-2)=78+3=81
(94-16)+(5-3)=78+2=80, (94-18)+(5-2)=76+3=79, (94-18)+(5-3)=76+2=78
(94-76)+(5-2)=18+3=21, (94-76)+(5-3)=18+2=20, (94-78)+(5-2)=16+3=19
(94-78)+(5-3)=16+2=18, (95-27)+(4-1)=68+3=71, (95-27)+(4-3)=68+1=69
(95-28)+(4-1)=67+3=70, (95-28)+(4-3)=67+1=68, (95-67)+(4-1)=28+3=31
(95-67)+(4-3)=28+1=29, (95-68)+(4-1)=27+3=30, (95-68)+(4-3)=27+1=28
2樓:匿名使用者
你到:http://www.pep.com.cn/看看應該有你要的 小學 品德與生活 語文 數學 英語
品德與社會 資訊科技 ** 美術
體育與健康 科學
初中 思想品德 語文 數學 英語
物理 化學 歷史 地理
歷史與社會 生物 日語 俄語
體育與健康 資訊科技 ** 美術
高中 思想政治 語文 數學 英語
物理 化學 數學b版 生物
歷史 地理 日語 俄語
體育與健康 資訊科技 ** 美 點初中數學,那有好多題,什麼 樣的都有 例:第一章 有理數
江蘇省贛榆縣沙河中學 張慶華
【課標要求】
考點知識點
知識與技能目標
瞭解理解
掌握靈活應用有理
數有理數及有理數的意義
∨相反數和絕對值
∨有理數的運算
∨解釋大數
∨【知識梳理】
1.數軸:數軸三要素:原點,正方向和單位長度;數軸上的點與實數是一一對應的。
2.相反數實數a的相反數是-a;若a與b互為相反數,則有a+b=0,反之亦然;幾何意義:在數軸上,表示相反數的兩個點位於原點的兩側,並且到原點的距離相等。
3.倒數:若兩個數的積等於1,則這兩個數互為倒數。
4.絕對值:代數意義:正數的絕對值是它本身,負數的絕對值是它的相反數,0的絕對值是0;
幾何意義:一個數的絕對值,就是在數軸上表示這個數的點到原點的距離.
5.科學記數法: ,其中。
6.實數大小的比較:利用法則比較大小;利用數軸比較大小。
7.在實數範圍內,加、減、乘、除、乘方運算都可以進行,但開方運算不一定能行,如負數不能開偶次方。實數的運算基礎是有理數運算,有理數的一切運算性質和運算律都適用於實數運算。正確的確定運算結果的符號和靈活的使用運算律是掌握好實數運算的關鍵。
【能力訓練】
一、選擇題。
1. 下列說法正確的個數是 ( )
①一個有理數不是整數就是分數 ②一個有理數不是正數就是負數
③一個整數不是正的,就是負的 ④一個分數不是正的,就是負的
a 1 b 2 c 3 d 4
2. a,b是有理數,它們在數軸上的對應點的位置如下圖所示:
把a,-a,b,-b按照從小到大的順序排列 ( )
a -b<-a<a<b b -a<-b<a<b c -b<a<-a<b d -b<b<-a<a
3. 下列說法正確的是 ( )
①0是絕對值最小的有理數 ②相反數大於本身的數是負數
③數軸上原點兩側的數互為相反數 ④兩個數比較,絕對值大的反而小
a ①② b ①③ c ①②③ d ①②③④
4.下列運算正確的是 ( )
a b -7-2×5=-9×5=-45
c 3÷ d -(-3)2=-9
5.若a+b<0,ab<0,則 ( )
a a>0,b>0 b a<0,b<0
c a,b兩數一正一負,且正數的絕對值大於負數的絕對值
d a,b兩數一正一負,且負數的絕對值大於正數的絕對值
6.某糧店**的三種品牌的麵粉袋上分別標有質量為(25±0.1)kg,(25±0.2)kg, (25±0.3)kg的字樣,從中任意拿出兩袋,它們的質量最多相差 ( )
a 0.8kg b 0.6kg c 0.5kg d 0.4kg
7.一根1m長的小棒,第一次截去它的,第二次截去剩下的,如此截下去,第五次後剩下的小棒的長度是 ( )
a ()5m b [1-()5]m c ()5m d [1-()5]m
8.若ab≠0,則的取值不可能是 ( )
a 0 b 1 c 2 d -2
二、填空題。
9.比大而比小的所有整數的和為 。
10.若那麼2a一定是 。
11.若0<a<1,則a,a2,的大小關係是 。
12.多倫多與北京的時間差為 –12 小時(正數表示同一時刻比北京時間早的時數),如果北京時間是10月1日14:00,那麼多倫多時間是 。
13上海浦東磁懸浮鐵路全長30km,單程執行時間約為8min,那麼磁懸浮列車的平均速度用科學記數法表示約為 m/min。
14.規定a*b=5a+2b-1,則(-4)*6的值為 。
15.已知=3,=2,且ab<0,則a-b= 。
16.已知a=25,b= -3,則a99+b100的末位數字是 。
三、計算題。
17.18. 8-2×32-(-2×3)2
19.20.[-38-(-1)7+(-3)8]×[-53]
21. –12 × (-3)2-(-)2003×(-2)2002÷
22. –16-(0.5-)÷×[-2-(-3)3]-∣-0.52∣
四、解答題。
23. 已知1+2+3+…+31+32+33==17×33,求1-3+2-6+3-9+4-12+…+31-93+32-96+33-99的值。
24.在數1,2,3,…,50前添“+”或“-”,並求它們的和,所得結果的最小非負數是多少?請列出算式解答。
25.某檢修小組從a地出發,在東西向的馬路上檢修線路,如果規定向東行駛為正,向西行駛為負,一天中七次行駛紀錄如下。(單位:km)
第一次第二次
第三次第四次
第五次第六次
第七次-4
+7-9
+8+6
-5-2
(1) 求收工時距a地多遠?
(2) 在第 次紀錄時距a地最遠。
(3) 若每km耗油0.3升,問共耗油多少升?
26.如果有理數a,b滿足∣ab-2∣+(1-b)2=0,試求+…+的值。
參***:
一、選擇題:1-8:bcaddbcb
二、填空題:
9.-3; 10.非正數; 11.; 12.2:00; 13.3.625×106; 14.-9; 15.5或-5; 16.6
三、計算題17.-9; 18.-45; 19.; 20.; 21.; 22.
四、解答題:23.-2×17×33; 24.0; 25.(1)1(2)五(3)12.3; 26.
初一數學有理數加減法,求一百道初一數學有理數加減法計算題
文庫精選 內容來自使用者 口天飛飛 七年級數學 人教版上 同步練習第一章 第三節有理數加減法 一 教學內容 有理數的加減 1.理解有理數的加減法法則以及減法與加法的轉換關係 2.會用有理數的加減法解決生活中的實際問題 3.有理數的加減混合運算 二 知識要點 1.有理數加法的意義 1 在小學我們學過,...
求十道關於初一有理數加減法的題,最好是計算題
39 23 0 16 0 18 29 52 60 19 3 2 1 0 1 2 3 301 125 301 75 50 1 1 2 3 4 1 4 1 7 2 5 6 0.5 4 5 19 6 1.25 26.54 6.14 18.54 6.14 8 1.125 17 5 1 8 0.6 3 98 ...
誰能幫我出30道初中的有理數加減乘除混合運算的計算題
1 9 13 20 2 2 3 13 7 6 3 2 8 14 13 4 7 1 7 8 5 11 4 18 18 6 4 11 1 3 7 17 6 16 18 8 5 7 1 8 9 1 1 15 1 10 3 5 3 15 11 6 14 14 13 12 15 13 17 4 13 20 1...