1樓:匿名使用者
火車很多的,時刻表如下:
車次 發時 到時 歷時 硬座 軟座 二等 一等 硬臥上 硬臥中 硬臥下 軟臥上 軟臥下
4407 02:46 04:25 01:39 12 - - - 46 49 51 69 73
4451 04:03 06:00 01:57 21 - - - 67 72 75 103 109
k7725 05:14 07:16 02:02 24 - - - 70 75 78 105 111
k599 05:22 06:54 01:32 24 - - - 70 75 78 105 111
d123 06:59 08:09 01:10 - - 43 51 - - - - -
k1163 07:05 09:29 02:24 24 - - - 70 75 78 105 111
d2001 07:20 08:30 01:10 - - 43 51 - - - - -
t5685 07:26 08:50 01:24 24 36 - - - - - - -
k401 07:37 10:10 02:33 24 - - - 70 75 78 105 111
d137 07:49 08:59 01:10 - - 43 51 - - - - -
d4561 07:59 09:09 01:10 - - 43 51 - - - - -
d2003 08:09 09:19 01:10 - - 43 51 - - - - -
k21 08:21 10:23 02:02 24 - - - 70 75 78 105 111
d4563 08:44 09:54 01:10 - - 43 51 - - - - -
k817 08:58 10:34 01:36 24 - - - 70 75 78 105 111
k819 09:09 10:45 01:36 24 - - - 70 75 78 105 111
d125 09:52 11:02 01:10 - - 43 51 - - - - -
d131 10:01 11:11 01:10 - - 43 51 - - - - -
t69 10:07 11:24 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
t5675 10:18 11:35 01:17 24 36 - - - - - - -
k589 10:31 11:58 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
k749 10:37 12:21 01:44 24 - - - 70 75 78 105 111
k967 10:48 12:32 01:44 24 - - - 70 75 78 105 111
k117 11:08 12:45 01:37 24 - - - 70 75 78 105 111
k185 11:19 13:04 01:45 24 - - - 70 75 78 105 111
t175 12:08 13:24 01:16 24 - - - 70 75 78 105 111
t145 12:09 13:35 01:26 24 - - - 70 75 78 106 112
k183 12:19 13:46 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
k267 12:32 14:57 02:25 24 - - - 70 75 78 105 111
t5677 12:38 14:46 02:08 24 36 - - - - - - -
d4535 13:00 14:08 01:08 - - 42 50 - - - - -
d4527 13:27 14:36 01:09 - - 43 51 - - - - -
k49 13:41 15:08 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
4441 14:08 16:00 01:52 12 - - - 46 49 51 69 73
d133 14:20 15:30 01:10 - - 43 51 - - - - -
t167 14:54 16:11 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
d2011 15:31 16:40 01:09 - - 43 51 - - - - -
t1 16:03 17:20 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
t5681 16:09 17:44 01:35 - 36 - - - - - - -
k261 17:04 20:29 03:25 24 - - - 70 75 78 105 111
d191 17:05 18:20 01:15 - - 45 53 - - - - -
d4565 17:26 18:35 01:09 - - 43 51 - - - - -
t5679 17:32 18:56 01:24 24 36 - - - - - - -
t151 17:49 19:35 01:46 24 - - - 70 75 78 105 111
d2015 17:57 19:07 01:10 - - 43 51 - - - - -
k279 18:03 20:40 02:37 24 - - - 70 75 78 105 111
t7 18:28 19:57 01:29 24 - - - 70 75 78 105 111
d4569 18:37 19:47 01:10 - - 43 51 - - - - -
t189 18:50 20:07 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
t277 19:01 20:18 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
k157 19:16 20:51 01:35 24 - - - 70 75 78 105 111
k471 19:30 21:03 01:33 24 - - - 70 75 78 105 111
d4567 20:19 21:29 01:10 - - 43 51 - - - - -
t231 21:17 22:34 01:17 24 - - - 70 75 78 105 111
1481 21:23 22:50 01:27 21 - - - 67 72 75 102 108
k269 21:34 23:01 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
k507 21:45 23:12 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
k1363 21:51 23:29 01:38 24 - - - 70 75 78 105 111
k7761 22:26 23:53 01:27 - - - - 70 75 78 - -
k179 22:37 00:04 01:27 24 - - - 70 75 78 105 111
求南昌至北京站或北京西站的火車時刻表及價格等
車次,始發站,終點站,車輛型別,發站,發時,到站,到時,停站,歷時,硬座,軟座,硬臥中,軟臥下 t108 深圳 北京西 空調特快 南昌 00 34 北京西 14 13 5 13 39 175 298 308 319 466 486 1482 1483 南昌 包頭 空調普快 南昌 11 00 北京西 ...
北京轉到北京西站怎麼走,從北京西到北京站怎麼走
江西藝高景觀 特2路 9路等 46分鐘 8.6公里 步行770米 2元上車站臺基廠路口西 起北京市 步行 600米 至 臺基廠路口西 約9分鐘 特2路 麗澤橋方向 臺基廠路口西 上車 北京西站 下車 或 9路 步行 171米 至 終點 約3分鐘 終北京西站 67路42分鐘 8.2公里 步行1.4公里...
北京西到北京怎麼走,我是20 10到北京西,晚上22 30北京站的火車,應該怎麼走啊
你好!1 如果打車的話,在站內打車,有30元足夠,半個小時左右就能到。千萬不要到外邊打車 2 可以坐地鐵 北京西站乘坐地鐵9號線,白石橋南站換乘地鐵6號線,朝陽門站換乘地鐵2號線到達北京站。大約50分鐘左右。或者是北京西站出站後,到軍事博物館地鐵站,乘坐地鐵1號線,然後在復興門下車,換乘地鐵2號線,...