從廣州火車站(流花車站)到郴州的火車票價多少?幾點的車次 要幾個鍾才能到達郴州

時間 2021-07-06 09:43:06

1樓:匿名使用者

廣州→郴州列車共有60趟: 幫助

序號 車次 發時 到時 歷時 始發站 終到站 等級 空調 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 k528 廣州 郴州 08:02 11:55 03:53 廣州 南京西 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

2 k9050 廣州 郴州 08:26 12:38 04:12 肇慶 郴州 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- 112 54

3 k512 廣州 郴州 08:57 12:54 03:57 三亞 上海南 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

4 k192 廣州 郴州 09:04 13:06 04:02 廣州 成都 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

5 k222 廣州 郴州 09:10 13:19 04:09 廣州 泰州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

6 k770 廣州 郴州 09:34 14:04 04:30 廣州 漢中 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

7 t202 廣州 郴州 09:47 13:33 03:46 三亞 北京西 特快 有 -- -- -- -- 346/361 196/204 100/105/108 -- 54

8 k770 廣州北 郴州 09:59 14:04 04:05 廣州 漢中 快速 有 -- -- -- -- -- 181/186 98/103/106 -- 52

9 k1160 廣州 郴州 10:00 13:54 03:54 廣州 煙臺 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

10 k356 廣州 郴州 10:46 14:45 03:59 廣州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

11 k648 廣州 郴州 10:58 14:51 03:53 廣州 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

12 k326 廣州 郴州 11:10 15:09 03:59 廣州 溫州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

13 k326 廣州北 郴州 11:35 15:09 03:34 廣州 溫州 快速 有 -- -- -- -- -- 181/186 98/103/106 -- 52

14 k936 廣州東 郴州 12:44 17:05 04:21 廣州東 襄陽 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 101/106/109 -- 55

15 k642 廣州 郴州 13:25 17:23 03:58 廣州 襄陽 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

16 k1008 廣州 郴州 13:39 18:08 04:29 廣州 信陽 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

17 t170 廣州 郴州 13:58 17:48 03:50 廣州 上海南 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

18 k9064 廣州 郴州 14:06 17:56 03:50 深圳西 銅仁 快速 無 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31

19 k82 廣州 郴州 14:30 18:20 03:50 廣州 西安 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

20 k932 廣州 郴州 14:36 18:29 03:53 廣州 宜昌東 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

21 k600 廣州 郴州 14:55 18:48 03:53 廣州 包頭 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

22 k210 廣州 郴州 15:08 19:14 04:06 廣州 寧波東 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

23 k64 廣州 郴州 15:31 19:29 03:58 廣州 貴陽 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

24 k202 廣州 郴州 15:47 19:42 03:55 廣州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

25 k688 廣州 郴州 16:15 20:06 03:51 惠州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

26 t14 廣州東 郴州 16:24 20:20 03:56 廣州東 瀋陽北 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 101/106/109 -- 55

27 k260 廣州東 郴州 16:30 20:43 04:13 廣州東 鄭州 快速 有 -- -- -- -- -- -- 101/106/109 -- 55

28 k776 廣州 郴州 16:56 21:15 04:19 廣州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

29 k9052 廣州 郴州 17:10 21:03 03:53 深圳 懷化 快速 有 -- -- -- -- -- -- 100/105/108 -- 54

30 k776 廣州北 郴州 17:22 21:15 03:53 廣州 重慶北 快速 有 -- -- -- -- -- 181/186 98/103/106 -- 52

31 k9084 廣州 郴州 17:26 21:32 04:06 深圳西 邵陽 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

32 k36 廣州 郴州 17:50 22:22 04:32 廣州 柳州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

33 k9084 廣州北 郴州 17:52 21:32 03:40 深圳西 邵陽 快速 有 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

34 t254 廣州 郴州 17:58 21:44 03:46 廣州 天津 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

35 t236 廣州東 郴州 18:17 22:11 03:54 廣州東 哈爾濱 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 101/106/109 -- 55

36 t90 廣州 郴州 18:45 22:31 03:46 廣州 石家莊 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

37 t124 廣州 郴州 19:04 22:44 03:40 廣州 長春 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

38 k756 廣州 郴州 19:10 23:05 03:55 廣州 洛陽 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

39 k1296 廣州 郴州 19:16 00:14 04:58 廣州 銀川 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

40 t172 廣州東 郴州 19:29 23:26 03:57 廣州東 南昌 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 101/106/109 -- 55

41 t96 廣州 郴州 19:30 23:20 03:50 深圳 漢口 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

42 k9072 廣州 郴州 20:02 23:55 03:53 廣州 張家界 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

43 k238 廣州東 郴州 20:05 00:05 04:00 廣州東 太原 快速 有 -- -- -- -- -- 177/186 96/100/103 -- 52

44 k10 廣州 郴州 20:30 00:40 04:10 廣州 信陽 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

45 k9056 廣州 郴州 20:38 00:31 03:53 深圳西 懷化 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

46 k226 廣州 郴州 20:45 00:53 04:08 廣州 蘭州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

47 k10 廣州北 郴州 21:04 00:40 03:36 廣州 信陽 快速 有 -- -- -- -- -- 181/186 98/103/106 -- 52

48 k302 廣州 郴州 21:11 01:17 04:06 廣州 徐州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

49 t180 廣州 郴州 21:23 01:09 03:46 廣州 濟南 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

50 k9060 廣州 郴州 21:41 01:51 04:10 深圳西 懷化 快速 無 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31

51 k9076 廣州 郴州 21:47 01:42 03:55 深圳 常德 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

52 k9068 廣州 郴州 22:26 02:25 03:59 肇慶 吉首 快速 無 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31

53 k9018 廣州 郴州 22:50 02:40 03:50 深圳 長沙 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

54 k9068 廣州北 郴州 22:51 02:25 03:34 肇慶 吉首 快速 無 -- -- -- -- -- -- 64/67/69 -- 30

55 k436 廣州 郴州 23:06 02:56 03:50 惠州 武昌 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

56 k9206 廣州 郴州 23:13 03:28 04:15 深圳西 岳陽 快速 無 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31

57 k9080 廣州 郴州 23:29 03:21 03:52 肇慶 岳陽 快速 無 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31

58 k9122 廣州 郴州 23:47 03:52 04:05 深圳 衡陽 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54

59 t38 廣州 郴州 23:53 03:41 03:48 廣州 烏魯木齊 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

60 k9208 廣州 郴州 23:59 04:04 04:05 東莞東 岳陽 快速 無 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31

廣州東站到廣州流花車站打的有多遠

駕車路線 全程約9.3公里 起點 廣州東站 1.從起點向東南方向出發,行駛40米,直行進入林和西路2.沿林和西路行駛400米,右轉 3.行駛10米,直行進入林和西橫路 4.沿林和西橫路行駛980米,左轉進入廣州大道中5.沿廣州大道中行駛250米,朝水蔭橫路方向,右轉進入水蔭橫路6.沿水蔭橫路行駛26...

從廣州火車站到獅嶺怎麼坐車,從廣州火車站到廣州花都獅嶺鎮怎麼坐車?

你下了火車 網左邊走 到 桂花崗 那裡有直達獅嶺的 15塊錢 我每次都坐那個 記得來獅嶺了上 中國皮革人才網 找工作哦 從廣州火車站到花都區獅嶺鎮怎麼坐車最方便,有沒有直達? 1 到廣州火車站總站乘坐254路 坐1站 257路 坐1站 805路 坐1站 807a 坐1站 到中醫學院站1下。走約170...

廣州汽車站 流花車站 總站到崗頂怎麼坐車

線路1 從廣州火車站總站出發,乘坐地鐵2號線 三元里 萬勝圍 在客村換乘地鐵3號線 天河客運站 番禺廣場 抵達崗頂。約公里。線路2 從廣州火車站總站出發,乘坐33路上行 廣州火車站總站 大學城中部樞紐總站 抵達崗頂。約公里。線路3 從廣州火車站總站出發,乘坐234路 廣州火車站總站 岑村火爐山森林公...