1樓:匿名使用者
中國歷年城鄉居民家庭人均收入和消費支出統計(1978-2011)
單位:元.%
年份 城鎮居民可支配收入 城鎮居民家庭 農民純收入 農村居民家庭
人均生活消費支出 恩格爾系數 人均生活消費支出 恩格爾系數
1978 343 311 57.5 134 116 67.7
1979 161 135 64.0
1980 478 412 56.9 191 162 61.8
1981 458 457 56.7 223 191 59.8
1982 495 471 58.6 270 220 60.6
1983 526 506 59.2 310 248 59.4
1984 608 559 58.0 355 274 59.3
1985 739 673 52.2 398 317 57.8
1986 900 799 52.4 424 357 56.5
1987 1002 884 53.5 463 398 55.8
1988 1181 1104 51.4 545 477 54.0
1989 1376 1211 54.5 602 535 54.8
1990 1510 1279 54.2 686 585 58.8
1991 1701 1454 53.8 709 620 57.6
1992 2027 1672 53.0 784 659 57.6
1993 2577 2111 50.3 922 770 58.1
1994 3496 2851 50.0 1221 1017 58.9
1995 4283 3538 51.0 1578 1310 58.6
1996 4839 3919 48.8 1926 1572 56.3
1997 5160 4186 46.6 2090 1617 55.1
1998 5425 4332 44.7 2162 1590 53.4
1999 5854 4616 42.1 2210 1577 52.6
2000 6280 4998 39.4 2253 1670 49.1
2001 6860 5309 38.2 2366 1741 47.7
2002 7703 6030 37.7 2476 1834 46.2
2003 8472 6511 37.1 2622 1943 45.6
2004 9422 7182 37.7 2936 2185 47.2
2005 10493 7943 36.7 3255 2555 45.5
2006 11759 8697 35.8 3587 2829 43.0
2007 13786 9997 36.3 4140 3224 43.1
2008 15781 11243 37.9 4761 3661 43.7
2009 17175 11265 36.5 5153 3993 41.0
2010 19109 13471 35.7 5919 4382 41.1
2011 21810 15161 36.3 6977 5221 40.4
2012恩格爾系數37.1%、2013恩格爾系數年查國家統計局官網即可
中國農村家庭教育平均支出是多少2023年
2樓:生活爵士
中國農村家庭教育平均支出家庭收入的百分之八十,也就是收入最低的家庭需要支付或者承擔百分之八十的教育經費。
截止目前我國人均GNP是多少,2023年中國人均GNP收入是多少??世界排名是多少??
很難找到gnp,但是gnp一般相對gdp只小一點點,因為它減去了國外投資者在中國創造的財富!國民生產總值 國內生產總值 國外淨要素收入!你可以去http www.stats.gov.cn 中華人民共和國國家統計局,裡面有年度國民經濟資料的 年 份 國 民 國內生產 總收入 總 值 gnp gdp 1...
2023年我國義務教育投入資金佔我國GDP的百分之幾
梁平卉諫乃 12年義務教育肯定會被普及,但是最起碼在現階段我國還不具備這樣的經濟條件,因為義務教育對國家的財政也是很大的負擔。所以說現在還不能確定什麼開始。希望對你有幫助! 非雨之戀 最早是國外開始的,上個世紀80年代左右,而中國還沒有做到十二年義務教育的普及,更多的只是個別城市的推廣實施,最早開始...
用pascal程式設計 2023年我國人口約為10億,如果年人口增長率分別為2,1 5,1,0 5,問最早在哪一年我國
這個是2 的,其他的類似 program input,output vars real i integer begin i 0 while s 12 do begin i i 1 s s 0.02 s end writeln 1982 i end. 絕對自編,那個wind lihao,問題裡的增長率...