1樓:匿名使用者
只寫比較有名氣的,陣容中的萬年板凳就不介紹了02-03陣容
首先是主力:
弗朗西斯 組織後衛(今年已被灰熊買斷)
莫布里 後衛 (由於心臟病被退役)
格里芬 小前鋒(曾經的天才,後在森林狼打球,死於車禍)卡托 大前鋒(曾經最適合姚明的pf,合格藍領)姚明 中鋒(這個不用我說了)
替補泰勒 大前鋒(中投很準的pf)諾瑞斯 後衛(1.80的矮個後衛,**頭的)波西 小前鋒(在火箭只知道暴扣的蠢貨,離**箭馬上開竅,學會3分,然後防守能力飈公升,成為熱火奪冠功臣,後又為凱爾特人奪冠,現在在黃蜂打球)
以上全為個人一字一句打出來,本人持續關注nba10,對球員都比較了解,陣容中的每個人的特點我都有描述,希望你通過我的描述能夠記得他們
2樓:革任
steve francis 3 斯蒂夫·弗朗西斯 後衛cuttino mobley 5 古提諾·墨布里 後衛yao ming 11 姚明
kenny thomas 21 肯尼·托馬斯 前鋒james posey 詹姆斯波西
glen rice 格倫賴斯
eddie griffin 埃迪格里芬
maurice taylor 2 莫里斯·泰勒 前鋒kelvin cato 13 凱爾文·卡托 前鋒moochie norris 12 穆奇·諾瑞斯 後衛terence morris 莫里斯
jason collier 賈森 科利爾
juaquin hawkins 霍金斯
bostjan nachbar 波斯簡-納持巴tito maddox 提多-馬杜克斯
03-04
yao ming 姚明
steve francis 弗郎西斯
cuttino mobley 5 古提諾·墨布里 後衛jim jackson 賈公尺傑克遜
maurice taylor 2 莫里斯·泰勒 前鋒kelvin cato 13 凱爾文·卡托 前鋒clarence weatherspoon 30 克萊倫斯-韋瑟斯龐eric piatkowski 埃里克-皮亞考斯基scott padgett 斯科特-帕吉特torraye braggs 布拉格斯
bostjan nachbar 波斯簡-納持巴moochie norris 12 穆奇·諾瑞斯 後衛mark jackson 馬克 傑克遜
mike wilks 麥克維爾克斯
charles oakley 查爾斯 奧可利adrian griffin 艾達里安-格里芬應該就是這些!
3樓:愛吃甜的魚
2-3斯蒂夫·弗朗西斯 後衛
古提諾·墨布里 後衛
姚明 肯尼·托馬斯 前鋒
詹姆斯波西
3-4姚明
弗郎西斯 古提諾·墨布里
賈公尺傑克遜
莫里斯·泰勒 前鋒
凱爾文·卡托 前鋒
誰能把02,03,04,05,06年火箭隊的球員名單給我?
4樓:匿名使用者
1 特雷西-麥格雷迪 前鋒-後衛 71 71 35.8 43.1% 33.
1% 70.7% 0.8 4.
5 5.3 6.5 1.
30 0.51 3.00 1.
92 24.6
11 姚明 中鋒 48 48 33.8 51.6% 0% 86.
2% 2.1 7.3 9.
4 2.0 0.35 1.
96 3.48 3.31 25.
012 拉夫-阿爾斯通 後衛 82 82 37.1 37.5% 36.
3% 73.4% 0.4 3.
1 3.4 5.4 1.
57 0.12 2.07 2.
38 13.3
2 盧瑟-海德 後衛 80 10 27.6 43.7% 44.
1% 79% 0.4 2.8 3.
2 2.4 0.95 0.
06 1.71 1.66 10.
931 沙恩-巴蒂爾 前鋒 82 82 36.4 44.6% 42.
1% 77.9% 0.8 3.
3 4.1 2.1 0.
96 0.73 0.88 2.
32 10.1
5 朱萬-霍華德 前鋒 80 38 26.5 46.5% 0% 82.
4% 1.7 4.2 5.
9 1.6 0.36 0.
10 1.40 2.56 9.
744 查克-海耶斯 前鋒 78 43 22.0 57.3% 0% 61.
8% 2.6 4.1 6.
7 0.6 0.90 0.
23 0.82 3.60 5.
655 迪肯貝-穆托姆博 中鋒 75 33 17.2 55.6% 0% 69% 2.
2 4.3 6.5 0.
2 0.29 1.01 0.
51 2.08 3.1
6 邦奇-威爾斯 後衛-前鋒 28 1 21.1 41.1% 14.
3% 56.1% 0.9 3.
4 4.3 1.1 0.
86 0.46 2.04 2.
21 7.8
13 科爾克-斯耐德 後衛 39 1 14.4 45.2% 25% 65.
3% 0.4 1.7 2.
1 1.0 0.28 0.
31 0.67 1.31 4.
915 約翰-盧卡斯三世 後衛 47 0 8.1 39.7% 25.
4% 78.9% 0.2 0.
6 0.8 0.7 0.
36 0.00 0.32 0.
81 3.3
10 瓦斯里斯-斯潘諾里斯 後衛 31 0 8.8 31.9% 17.
2% 81% 0.2 0.5 0.
7 0.9 0.23 0.
03 0.94 1.06 2.
70 傑克-查卡利迪斯 中鋒 23 7 11.2 40% 0% 58.3% 1.
0 1.7 2.8 0.
1 0.30 0.48 0.
91 1.48 2.3
20 斯蒂夫-諾瓦克 前鋒 35 1 5.5 36% 33.3% 100% 0.
1 0.6 0.7 0.
2 0.14 0.00 0.
11 0.60 1.5
求02-03賽季、03-04賽季以及04-05賽季休斯頓火箭完全賽程(主客場、日期)及比分、賽果,以及球隊大名單~
5樓:如煙
04~05賽季
比賽日期 對手 時間 電視轉播 比分
11月3日 底特律活塞(客場) 8點 tnt 79:8711月4日 多倫多猛龍(客場) 7點 -- 88:9511月6日 孟菲斯灰熊(客場) 8點 espn 89:
8111月7日 薩克拉門托國王 8點30 nbatv 101:10411月10日 孟菲斯灰熊 8點30 -- 87:9011月12日 明尼斯達森林狼 8點30 -- 96:
9111月14日 洛杉磯湖人 8點30 nbatv 84:7911月16日 紐澤西網隊(客場) 7點30 -- 80:6911月17日 亞特蘭大老鷹(客場) 7點30 -- 84:
8811月19日 紐約尼克斯 9點30 tnt 93:9211月21日 洛杉磯快船(客場) 3點30 -- 91:8611月22日 波特蘭開拓者(客場) 8點 -- 97:
9311月24日 薩克拉門托國王(客場) 10點 -- 96:10211月27日 猶他爵士(客場) 9點 -- 80:9011月28日 丹佛掘金 8點30 nbatv 82:
7612月1日 底特律活塞 8點30 -- 93:7212月3日 達拉斯小牛(客場) 8點 tnt 106:11312月5日 費城76人 8點30 -- 76:
7712月8日 紐奧良黃蜂 8點30 nbatv 81:8912月10日 聖安東尼奧馬刺 8點 tnt 80:8112月12日 達拉斯小牛 8點30 -- 102:
7812月16日 亞特蘭大老鷹 8點30 -- 69:9212月18日 金州勇士 8點30 -- 83:10012月19日 夏洛特山貓(客場) 7點 -- 100:
10112月21日 多倫多猛龍 8點30 -- 102:11412月23日 夏洛特山貓 8點30 -- 90:8712月27日 洛杉磯快船 8點30 nbatv 79:
9612月29日 密爾沃基雄鹿(客場) 8點 -- 87:11512月30日 克里夫蘭騎士(客場) 7點 -- 98:871月1日 密爾沃基雄鹿 10點 -- 90:
1051月3日 猶他爵士 8點30 -- 99:801月6日 菲尼克斯太陽 10點 espn 108:981月8日 洛杉磯湖人(客場) 10點30 espn 104:
1111月10日 丹佛掘金(客場) 9點 -- 116:981月13日 達拉斯小牛(客場) 9點 espn 124:1141月14日 紐澤西網隊 8點 tnt 85:
941月16日 聖安東尼奧馬刺 8點30 nbatv 67:731月18日 孟菲斯灰熊(客場) 8點 tnt 80:991月19日 印第安納步行者 8點30 -- 87:
741月21日 奧蘭多魔術(客場) 8點 tnt 108:991月22日 紐約尼克斯(客場) 7點30 -- 92:911月25日 奧蘭多魔術 8點30 nbatv 78:
891月27日 紐奧良黃蜂(客場) 8點 -- 82:771月29日 薩克拉門托國王 9點30 espn2 117:1111月31日 邁阿密熱火(客場) 1點 abc 95:
1042月1日 波士頓凱爾特人(客場) 7點 -- 97:942月3日 費城76人(客場) 7點 -- 118:952月5日 明尼斯達森林狼(客場) 9點30 espn 119:
1132月7日 洛杉磯湖人 3點30 abc 103:1022月10日 芝加哥公牛 8點30 -- 92:1052月12日 印第安納步行者(客場) 7點 -- 91:
832月14日 波特蘭開拓者 8點30 -- 80:812月16日 華盛頓奇才 8點30 -- 93:1232月23日 西雅圖超音速 8點30 -- 87:
852月24日 聖安東尼奧馬刺(客場) 9點 espn 81:992月28日 猶他爵士 4點 nbatv 99:923月2日 芝加哥公牛(客場) 8點30 -- 109:
893月3日 華盛頓奇才(客場) 7點 -- 98:1013月7日 達拉斯小牛 1點 abc 69:903月9日 西雅圖超音速(客場) 8點 -- 97:
953月12日 菲尼克斯太陽(客場) 9點 -- 127:1073月14日 薩克拉門托國王(客場) 5點30 abc 111:963月15日 金州勇士(客場) 10點30 nbatv 97:
943月17日 波特蘭開拓者 8點30 -- 77:1083月19日 波士頓凱爾特人 8點30 -- 103:923月21日 明尼蘇達森林狼(客場) 7點30 espn 86:
943月23日 邁阿密熱火 9點30 tnt 82:843月25日 克里夫蘭騎士 8點30 -- 80:993月26日 紐奧良黃蜂(客場) 8點 -- 81:
683月28日 聖安東尼奧馬刺(客場) 1點 abc 70:833月29日 猶他爵士(客場) 9點 -- 99:853月31日 波特蘭開拓者(客場) 10點 espn 100:
844月2日 紐奧良黃蜂 8點30 -- 76:734月4日 菲尼克斯太陽 8點30 -- 91:784月6日 金州勇士(客場) 10點30 -- 117:
1224月8日 洛杉磯湖人(客場) 10點30 tnt 114:1014月10日 菲尼克斯太陽(客場) 10點 -- 98:974月12日 西雅圖超音速(客場) 10點 -- 90:
784月14日 孟菲斯灰熊 8點30 -- 92:1004月17日 丹佛掘金 7點30 espn 87:1154月19日 洛杉磯快船 8點30 -- 90:
1154月21日 西雅圖超音速 8點30 -- 78:106注:以上時間均為北京時間。
最終戰績:51勝31負[em05][em05][em05]
2023年火箭隊陣容,2023年火箭隊陣容
休斯敦火箭隊一直是一支可以問鼎西部的球隊,以兩屆得分王麥克格雷迪和2002年狀元秀姚明組成的mm組合在聯盟中鮮有敵手,但是他們今年卻因為傷病的緣故使我們大失所望,而明年呢?他們能否崛起,讓我們來分析一下火箭的陣容。在中鋒位置,火箭擁有姚明和三屆防守球員穆大叔,可以說是非常強大的,但是在姚明傷病的日子...
求神奇寶貝火箭隊出場的台詞,神奇寶貝火箭隊的登場台詞?
既然你誠心誠意的發問了,我們就大發慈悲的告訴你!為了防止世界被破壞,為了守護世界的和平,呵呵呵,我們,可愛又迷人的反派角色,武藏,小次郎,們是穿梭在銀河的火箭隊!白洞,白色的明天在等著我們!so nansi 後面是喵喵打果然翁的情景 這是我要說的 就是這樣,喵!小鬼頭,快把你手中的皮卡丘交出來吧 偶...
nba賽季火箭隊賽程表?拜託了各位 謝謝
北京時間2009年10月 休斯敦火箭賽程 主vs客 比分 結果 北京時間 美東時間 馬刺vs 火箭 85 99 勝 2009 10 07 08 30 00 2009 10 06 20 30 00 火箭vs 凱爾特人 96 90 勝 2009 10 08 08 30 00 2009 10 07 20 ...