1樓:匿名使用者
投籃 38.6%
3分球 38.3%
罰球 67.8%
進攻籃板 0.4
防守籃板 3.17
總籃板 3.57
助攻 2.54
搶斷 1.17
蓋帽 0.11
失誤 1.8
犯規 2.31
得分 9.88
2樓:阿森納之魂
9.88 吧!上次上視體育頻道說的!
3樓:匿名使用者
05-06賽季每場資料
時間 對手 型別 首發 時間 投籃中-投 3分中-投 罰球中-投 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
01月19日 主場 76-103 小牛 常規賽 是 46 5-15 2-5 4-7 0 4 4 4 2 0 2 3 16
01月17日 客場 83-94 老鷹 常規賽 45 6-11 3-5 1-1 2 1 3 4 3 0 6 2 16
01月15日 主場 80-86 黃蜂 常規賽 是 41 7-17 2-4 2-2 0 4 4 4 3 1 1 3 18
01月12日 主場 80-88 國王 常規賽 38 4-13 0-4 0-1 0 4 4 2 1 0 3 3 8
01月11日 客場 106-111 山貓 常規賽 34 5-14 3-10 4-4 1 4 5 2 1 0 1 3 17
01月09日 主場 90-92 掘金 常規賽 33 6-10 2-5 2-3 1 2 3 5 3 0 2 2 16
01月07日 客場 92-112 猛龍 常規賽 22 1-6 0-2 0-0 0 1 1 2 1 0 2 4 2
01月06日 客場 90-81 騎士 常規賽 21 3-4 2-3 0-0 0 4 4 1 0 1 0 0 8
01月04日 客場 123-111 奇才 常規賽 31 4-9 2-5 1-1 0 6 6 3 0 0 2 1 11
01月01日 主場 89-94 勇士 常規賽 23 2-5 2-5 0-0 0 1 1 1 0 0 1 6 6
12月29日 客場 90-92 黃蜂 常規賽 是 42 1-10 1-7 3-4 0 5 5 1 1 1 1 2 6
12月28日 主場 74-82 爵士 常規賽 是 39 3-12 1-4 0-0 1 1 2 2 2 0 3 5 7
12月24日 客場 86-108 掘金 常規賽 37 2-13 1-9 0-0 0 8 8 6 1 0 3 3 5
12月22日 主場 81-94 猛龍 常規賽 37 8-17 4-9 0-1 1 2 3 2 1 0 3 2 20
12月19日 客場 76-74 湖人 常規賽 38 6-13 4-11 0-0 0 6 6 2 3 0 2 0 16
12月18日 客場 81-89 快船 常規賽 23 1-4 1-3 1-2 2 4 6 2 0 0 1 1 4
12月16日 客場 104-98 超音速 常規賽 27 0-1 0-1 2-2 0 3 3 3 1 0 0 4 2
12月15日 客場 111-105 勇士 常規賽 29 3-9 1-4 0-1 1 6 7 2 0 0 2 1 7
12月12日 客場 100-86 開拓者 常規賽 13 1-4 0-3 0-0 0 3 3 2 0 1 1 3 2
12月09日 客場 106-95 國王 常規賽 19 3-4 2-2 1-2 1 1 2 3 1 0 0 1 9
12月07日 主場 91-73 凱爾特人 常規賽 27 4-6 3-5 0-0 0 0 0 4 1 0 4 1 11
12月04日 主場 75-90 灰熊 常規賽 是 34 4-9 1-5 0-2 0 4 4 1 3 0 4 1 9
11月30日 主場 100-85 老鷹 常規賽 是 36 4-12 2-5 2-2 0 6 6 3 3 0 2 3 12
11月27日 主場 89-94 公牛 常規賽 是 43 3-11 3-7 2-2 0 3 3 2 1 0 3 3 11
11月26日 客場 81-86 灰熊 常規賽 是 41 3-9 3-6 1-2 1 1 2 8 2 0 1 2 10
11月24日 主場 88-100 太陽 常規賽 是 40 5-13 4-8 1-2 2 8 10 4 1 0 3 2 15
11月23日 客場 93-102 小牛 常規賽 是 43 9-17 5-8 5-5 0 7 7 3 0 0 3 5 28
11月21日 客場 74-85 步行者 常規賽 是 33 3-8 1-4 0-0 0 3 3 2 1 0 1 4 7
11月19日 主場 70-78 活塞 常規賽 9 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
11月18日 客場 80-86 馬刺 常規賽 19 4-7 3-4 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 11
11月14日 客場 82-102 凱爾特人 常規賽 20 2-9 1-2 3-6 0 3 3 0 1 0 1 1 8
11月13日 客場 99-91 籃網 常規賽 29 3-10 3-6 0-0 0 2 2 3 1 0 1 3 9
11月11日 客場 84-88 熱火 常規賽 13 2-4 0-1 1-2 1 0 1 2 1 0 0 1 5
11月09日 主場 74-76 魔術 常規賽 15 2-4 1-2 2-2 0 2 2 2 1 0 2 2 7
11月06日 主場 84-91 黃蜂 常規賽 13 2-4 1-3 0-0 0 1 1 2 0 0 1 3 5
海德場均得分 : 9.88
NBA歷史單賽季場均得分排名
末你要 nba單賽季總得分排名如下 第一位 1961 62賽季,威爾特 張伯倫,費城勇士,總計4029分。第二位 1962 63賽季,威爾特 張伯倫,舊金山勇士,總計3586分。第三位 1986 87賽季,麥可 喬丹,芝加哥公牛,總計3041分。第四位 1960 61賽季,威爾特 張伯倫,費城勇士,...
新賽季利拉德場均31 7分聯盟第四,得分榜前三是誰?
特雷楊賽季場均分7籃板9助攻。歐文賽季場均分籃板助攻。唐斯賽季場均32分籃板5助攻。杜蘭特,哈登,恩比德目前的前三,不知道最好誰才是mvp的有力爭奪者。1.特雷。楊賽季場均。分7籃板9助攻,2.凱里 歐文賽季場均。分籃板助攻,卡爾 安東尼 唐斯賽季場均。32分籃板5助攻。第三的是哈登,第二的則是庫里...
科比單場得分最高記錄
巨集聚變 科比單場得分最高記錄是81分,是在2006年1月22日湖人對猛龍的比賽中創造的。81分是nba常規賽單場得分第二高記錄,僅次於張伯倫的100分,論難度恐怕是最高的,已經成為科比的標誌之一。這場比賽是05 06賽季2006年1月22日 美國當地時間 猛龍104 122湖人 那場比賽,科比出場...