2023年奧運會誰得第一,2023年奧運會誰得第一

時間 2022-10-31 09:10:09

1樓:楊樹村

美國的金牌和獎牌都是第一

請看:名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數1 美國 35 39 29 103

2 中國 32 17 14 63

3 俄羅斯 27 27 38 92

4 澳大利亞 17 16 16 49

5 日本 16 9 12 37

6 德國 14 16 18 48

7 法國 11 9 13 33

8 義大利 10 11 11 32

9 南韓 9 12 9 30

10 英國 9 9 12 30

11 古巴 9 7 11 27

12 烏克蘭 9 5 9 23

13 匈牙利 8 6 3 17

14 羅馬尼亞 8 5 6 19

15 希臘 6 6 4 16

16 挪威 5 0 1 6

17 荷蘭 4 9 9 22

18 巴西 4 3 3 10

19 瑞典 4 1 2 7

20 西班牙 3 11 5 19

21 加拿大 3 6 3 12

22 土耳其 3 3 4 10

23 波蘭 3 2 5 10

24 紐西蘭 3 2 0 5

25 泰國 3 1 4 8

26 白俄羅斯 2 6 7 15

27 奧地利 2 4 1 7

28 衣索匹亞 2 3 2 7

29 伊朗 2 2 2 6

29 斯洛伐克 2 2 2 6

31 中國台北 2 2 1 5

32 喬治亞 2 2 0 4

33 保加利亞 2 1 9 12

34 牙買加 2 1 2 5

34 烏茲別克 2 1 2 5

36 摩洛哥 2 1 0 3

37 丹麥 2 0 6 8

38 阿根廷 2 0 4 6

39 智利 2 0 1 3

40 哈薩克 1 4 3 8

41 肯亞 1 4 2 7

42 捷克共和國 1 3 4 8

43 南非 1 3 2 6

44 克羅埃西亞 1 2 2 5

45 立陶宛 1 2 0 3

46 埃及 1 1 3 5

46 瑞士 1 1 3 5

48 印度尼西亞 1 1 2 4

49 辛巴威 1 1 1 3

50 亞塞拜然 1 0 4 5

51 比利時 1 0 2 3

52 巴哈馬 1 0 1 2

52 以色列 1 0 1 2

54 喀麥隆 1 0 0 1

54 多明尼加共和國 1 0 0 1

54 愛爾蘭 1 0 0 1

54 阿拉伯聯合大公國 1 0 0 1

58 朝鮮 0 4 1 5

59 拉托維亞 0 4 0 4

60 墨西哥 0 3 1 4

61 葡萄牙 0 2 1 3

62 芬蘭 0 2 0 2

62 塞爾維亞和蒙特內哥羅 0 2 0 2

64 斯洛維尼亞 0 1 3 4

65 愛沙尼亞 0 1 2 3

66 中國香港 0 1 0 1

66 印度 0 1 0 1

66 巴拉圭 0 1 0 1

69 奈及利亞 0 0 2 2

69 委內瑞拉 0 0 2 2

71 哥倫比亞 0 0 1 1

71 厄利垂亚 0 0 1 1

71 蒙古 0 0 1 1

71 敘利亞 0 0 1 1

71 千里達及托巴哥 0 0 1 1

總數 301 301 327 929

2樓:大蒐集

美國35塊金牌第一,中國32塊金牌第二,俄羅斯27塊金牌第三

3樓:匿名使用者

美國以35金39銀29銅103塊列第一

奧運會我們還能得第一嗎,這次奧運會中國能得第一嗎? 美國能超過我們嗎

答 這個說真的,比較難,不過我們中國有希望,可能拿不到第一名,但是穩居第2。希望下屆奧運會不要像倫敦那麼 黑 了,我們中國再超美國。分析 在最後兩個比賽日中,中國代表團在女子20公里競走 男子拳擊49公斤級 跳水男子10公尺臺專案上具備衝金實力,但都是有希望 沒把握。截至昨日21時,中國代表團比美國...

得2023年雅典奧運會桌球女,得2023年雅典奧運會桌球女

北京時間8月20日,2004雅典奧運會桌球女子雙打決賽在加拉特斯奧林匹克館進行,結果僅用時30分鐘,中國選手王楠 張怡寧便以總比分4 0 11 9,11 7,11 6,11 6 完勝南韓組合李恩實 石恩美,將本屆奧運會桌球第一金攬入囊中,為中國代表團贏得了第15枚金牌,這也是自桌球成為奧運專案以來,...

中國奧運會第一枚獎牌是誰得的,中國奧運史上的第一枚獎牌

湛藍隕星塵 楊傳廣在1960年羅馬舉行的第十七屆奧運會上,獲男子十項全能銀牌 成績8334分 成為第一位獲得奧運會獎牌的中國運動員。但這是台灣在中國不組隊參加奧運會的情況下獲得的。因為台灣是祖國不能分割的一部分,所以楊傳廣的男子十項全能應該是中國的第一塊奧運會獎牌。楊傳廣 1933 2007年01月...