1樓:謝嫣凌
男生這樣的話身高已經很高了,體重結合身高的話應該算很瘦。
女生的話那就超級高了哇,體重也算是瘦的,但不是很瘦。
像我現在五年級哇,身高才150。。。(女生女生)我們班也有個女生很高,有165左右了,算蠻高,體重100斤,看起來其實也很苗條。
2樓:飄燦琳
正常,男孩子發育早嘛,我都1公尺68了。別擔心,我同桌也是1公尺7幾了,我也六年級,乙個八班的男生也是1公尺七幾。
3樓:匿名使用者
有點高,我六年級144
4樓:匿名使用者
小學五、六年級女生身高標準體重(體重單位:公斤)
身高段(厘公尺) 營養不良 較低體重 正常體重 超重 肥胖
7分 9分 15分 9分 7分
119.0-119.9 <18.3 18.3-21.1 21.2-26.2 26.3-27.9 >=28.0
120.0-120.9 <18.4 18.4-21.3 21.4-26.6 26.7-28.3 >=28.4
121.0-121.9 <18.9 18.9-21.8 21.9-27.2 27.3-29.0 >=29.1
122.0-122.9 <19.2 19.2-22.1 22.2-27.8 27.9-29.7 >=29.8
123.0-123.9 <19.6 19.6-22.5 22.6-28.1 28.2-30.5 >=30.6
124.0-124.9 <19.8 19.8-22.7 22.8-28.7 28.8-30.7 >=30.8
125.0-125.9 <20.3 20.3-23.3 23.4-29.3 29.4-31.3 >=31.4
126.0-126.9 <20.7 20.7-23.7 23.8-29.7 29.8-31.7 >=31.8
127.0-127.9 <21.1 21.1-24.2 24.3-30.4 30.5-32.4 >=32.5
128.0-128.9 <21.4 21.4-24.6 24.7-30.8 30.9-32.8 >=32.9
129.0-129.9 <21.9 21.9-25.1 25.2-31.4 31.5-33.5 >=33.6
130.0-130.9 <22.4 22.4-25.6 25.7-31.9 32.0-34.0 >=34.1
131.0-131.9 <22.8 22.8-26.1 26.2-32.6 32.7-34.7 >=34.8
132.0-132.9 <23.3 23.3-26.6 26.7-33.2 33.3-35.4 >=35.5
133.0-133.9 <23.8 23.8-27.1 27.2-33.9 34.0-36.1 >=36.2
134.0-134.9 <24.2 24.2-27.6 27.7-34.5 34.6-36.8 >=36.9
135.0-135.9 <24.7 24.7-28.2 28.3-35.3 35.4-37.6 >=37.7
136.0-136.9 <25.2 25.2-28.7 28.8-35.8 35.9-38.1 >=38.2
137.0-137.9 <25.7 25.7-29.3 29.4-36.7 36.8-38.9 >=39.0
138.0-138.9 <26.3 26.3-30.0 30.1-37.2 37.3-39.6 >=39.7
139.0-139.9 <26.9 26.9-30.6 30.7-38.0 38.1-40.4 >=40.5
140.0-140.9 <27.3 27.3-31.1 31.2-38.5 38.6-40.9 >=41.0
141.0-141.9 <27.8 27.8-31.6 31.7-39.0 39.1-41.4 >=41.5
142.0-142.9 <28.3 28.3-32.2 32.3-39.7 39.8-42.2 >=42.3
143.0-143.9 <28.9 28.9-32.7 32.8-40.2 40.3-42.7 >=42.8
144.0-144.9 <29.2 29.2-33.3 33.4-41.0 41.1-43.5 >=43.6
145.0-145.9 <29.8 29.8-33.9 34.0-41.7 41.8-44.1 >=44.2
146.0-146.9 <30.4 30.4-34.6 34.7-42.6 42.7-45.2 >=45.3
147.0-147.9 <30.8 30.8-35.2 35.3-43.3 43.4-46.0 >=46.1
148.0-148.9 <31.5 31.5-35.9 36.0-44.0 44.1-46.7 >=46.8
149.0-149.9 <32.3 32.3-36.6 36.7-44.9 45.0-47.6 >=47.7
150.0-150.9 <32.8 32.8-37.3 37.4-45.6 45.7-48.3 >=48.4
151.0-151.9 <33.2 33.2-37.9 38.0-46.2 46.3-48.9 >=49.0
152.0-152.9 <33.8 33.8-38.5 38.6-46.8 46.9-49.5 >=49.6
153.0-153.9 <34.5 34.5-39.2 39.3-47.6 47.7-50.4 >=50.5
154.0-154.9 <35.0 35.0-39.9 40.0-48.3 48.4-51.1 >=51.2
155.0-155.9 <35.6 35.6-40.6 40.7-49.0 49.1-51.8 >=51.9
156.0-156.9 <36.2 36.2-41.2 41.3-49.8 49.9-52.6 >=52.7
157.0-157.9 <36.8 36.8-41.9 42.0-50.6 50.7-53.5 >=53.6
158.0-158.9 <37.2 37.2-42.5 42.6-51.4 51.5-54.3 >=54.4
159.0-159.9 <37.8 37.8-43.2 43.3-52.1 52.2-55.1 >=55.2
160.0-160.9 <38.3 38.3-43.9 44.0-52.9 53.0-55.9 >=56.0
161.0-161.9 <38.9 38.9-44.5 44.6-53.5 53.6-56.5 >=56.6
162.0-162.9 <39.4 39.4-45.1 45.2-54.1 54.2-57.1 >=57.2
163.0-163.9 <40.1 40.1-45.8 45.9-54.8 54.9-57.8 >=57.9
164.0-164.9 <40.6 40.6-46.5 46.6-55.7 55.8-58.7 >=58.8
165.0-165.9 <41.2 41.2-47.1 47.2-56.4 56.5-59.5 >=59.6
166.0-166.9 <41.8 41.8-47.7 47.8-57.0 57.1-60.1 >=60.2
167.0-167.9 <42.4 42.4-48.4 48.5-58.0 58.1-61.2 >=61.3
168.0-168.9 <42.8 42.8-49.1 49.2-58.9 59.0-62.1 >=62.2
你已經超過標準體重和身高了
5樓:匿名使用者
一公尺七,才115斤,有點瘦哦。建議吃點肉,體重增加到125斤基本夠了。
我身高168厘公尺,體重115斤,我算胖麼?
6樓:景愉玉幼霜
男的女的啊?骨架大不大啊,大的話女的生168體重115可能感覺有點胖了
7樓:浪人洪七
不算胖,有公試計算./,業果你是男的:身高(用厘公尺計算)減去100乘以2,所得數就是男人標準身重。
如果你是女的:身高(厘公尺計算)減去105乘以2,就是女孩的標準重了,不知你是男是女。
8樓:妞妞度娘
不算吧,這還胖,170身材,120左右,是標準身材,可以的,在瘦就不好看了
小學生(六年級)好書,小學生(六年級)好書推薦
黑白的彩繪 冰心的 繁星春水 奧斯特洛夫斯基的 鋼鐵是怎樣煉成的 老舍的 駱駝祥子 魯迅的 朝花夕拾 羅曼羅蘭的 名人傳 露西.蒙哥馬利的 綠山牆的安妮 女大學生安妮 花季的安妮 海倫凱勒的 假如給我三天光明 喬納森 斯威夫特的 格列夫遊記 丹尼爾 笛福 魯濱遜漂流記 還有許多,如有需要,可以再問我...
小學生六年級日記,小學六年級日記
星期一 晴 心情很好 今天是放假的第一天 我很高興 所以吃了20個冰棍 結果拉肚子星期二 晴 心情很不好 因為昨天吃了20個冰棍 今天繼續拉肚子 星期三 晴 心情又很好 因為昨天拉了一天了 今天不拉了 呵呵 所以慶祝一下 再吃20個冰棍星期四 晴 心情十分糟 因為昨天慶祝前天不拉肚子了 所以吃了20...
六年級小學生學習簡歷,小學生自我介紹(六年級)
流年守信 尊敬的學校領導 我是泉港區第二實驗小學的一名六年級女學生,叫某某某,我性格外向,是一個善於言談表達的人,在充滿競爭的學習生活中,我深知會吃虧,也正因如此,我才更會爭取別人說話的時間來做一件事情,久而久之,也便養成了腳踏實地的端正態度,或許這就是所謂的 矛盾雙方在一定條件下可以相互轉換 的說...