1樓:匿名使用者
車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
k237/k240 太原 廣州東 空調快速 岳陽 00:05 廣州東 10:03 27 09:58 107 - 187/193/200 292/304
k82/k83 廣州 西安 空調快速 岳陽 00:15 西安 15:51 18 15:36 158 - 272/281/290 424/442
1260/1261 廣州 煙台 空調普快 岳陽 00:46 煙台 05:33 35 28:47 176 - 315/327/339 508/530
t122/t123 長春 廣州 空調特快 岳陽 00:47 廣州 09:25 23 08:38 113 - 195/201/209 302/316
2508 廣州 信陽 空調普快 岳陽 00:53 信陽 07:13 15 06:20 57 - 108/112/115 168/175
k84/k81 西安 廣州 空調快速 岳陽 00:56 廣州 10:47 19 09:51 113 - 195/201/209 302/316
k259 鄭州 廣州東 空調快速 岳陽 01:04 廣州東 11:13 17 10:09 116 - 201/207/215 313/326
k600/k597 廣州 包頭 空調快速 岳陽 01:09 包頭 08:38 34 31:29 245 - 416/431/446 656/686
k109 武昌 昆明 空調快速 岳陽 01:16 昆明 05:10 16 27:54 203 - 345/357/369 544/568
k802 廣州 武昌 空調快速 岳陽 02:04 武昌 05:07 11 03:03 33 - 79/84/87 119/125
k8 廣州 武昌 空調快速 岳陽 02:12 武昌 05:44 8 03:32 33 - 79/84/87 119/125
t12/t13 瀋陽北 廣州東 空調特快 岳陽 02:13 廣州東 11:02 15 08:49 116 - 201/207/215 313/326
k228/k225 蘭州 廣州 空調快速 岳陽 02:21 廣州 11:55 30 09:34 113 - 195/201/209 302/316
t254 廣州 天津 空調特快 岳陽 02:56 天津 20:36 21 17:40 191 - 324/335/345 506/529
k21 北京西 桂林 空調快速 岳陽 03:05 桂林 12:29 22 09:24 99 - 172/177/183 264/276
t145/t148 北京西 南昌 空調特快 岳陽 03:19 南昌 10:16 21 06:57 79 - 140/145/149 215/224
t124/t121 廣州 長春 空調特快 岳陽 03:43 長春 06:47 21 27:04 276 - 466/483/499 737/770
k758/k755 洛陽 廣州 空調快速 岳陽 04:05 廣州 13:50 18 09:45 113 - 195/201/209 302/316
k22 桂林 北京西 空調快速 岳陽 04:33 北京西 23:30 23 18:57 175 - 298/308/319 466/486
k316/k317 南寧 西安 空調快速 岳陽 04:40 西安 20:54 26 16:14 158 - 272/281/290 424/442
t253 天津 廣州 空調特快 岳陽 04:59 廣州 13:43 19 08:44 113 - 195/201/209 302/316
k10 廣州 信陽 空調快速 岳陽 05:13 信陽 12:08 13 06:55 65 - 116/120/123 176/183
t120 廣州 武昌 空調特快 岳陽 05:26 武昌 07:40 4 02:14 33 - 79/84/87 119/125
k337 鄭州 昆明 空調快速 岳陽 05:30 昆明 07:45 22 26:15 203 - 345/357/369 544/568
k756/k757 廣州 洛陽 空調快速 岳陽 05:35 洛陽 19:48 18 14:13 120 - 208/216/222 325/338
t1 北京西 長沙 空調特快 岳陽 05:48 長沙 07:07 5 01:19 24 - 70/75/78 105/111
t180 廣州 濟南 空調特快 岳陽 06:05 濟南 18:59 15 12:54 143 - 246/254/263 383/400
k238/k239 廣州東 太原 空調快速 岳陽 06:30 太原 06:51 24 24:21 180 - 308/317/329 482/503
k185 北京西 衡陽 空調快速 岳陽 06:47 衡陽 10:59 19 04:12 51 - 97/102/105 147/153
k226/k227 廣州 蘭州 空調快速 岳陽 07:06 蘭州 06:35 26 23:29 219 - 372/385/399 587/613
k810 懷化 武昌 空調快速 岳陽 07:18 武昌 09:58 15 02:40 33 - 79/84/87 119/125
k768/k769 漢中 廣州 空調快速 岳陽 07:36 廣州 18:56 27 11:20 113 - 195/201/209 302/316
k437/k436 惠州 武昌 空調快速 岳陽 07:42 武昌 10:09 13 02:27 33 - 79/84/87 119/125
1562 南寧 武昌 空調普快 岳陽 07:50 武昌 11:09 18 03:19 30 - 76/81/84 116/122
t179 濟南 廣州 空調特快 岳陽 07:55 廣州 16:39 15 08:44 113 - 195/201/209 302/316
k110 昆明 武昌 空調快速 岳陽 08:13 武昌 10:50 16 02:37 33 - 79/84/87 119/125
d150 長沙 武昌 動車組 岳陽 08:38 武昌 10:35 4 01:57 67 80 - -
k9011 岳陽 長沙 快速 岳陽 09:36 長沙 11:16 2 01:40 14 - 48/51/53 -
k9009 岳陽 衡陽 快速 岳陽 10:38 衡陽 14:48 5 04:10 29 - 63/66/68 96/100
1072/1073 濟南 長沙 空調普快 岳陽 10:46 長沙 12:41 15 01:55 21 - 67/72/75 102/108
1262/1259 煙台 廣州 空調普快 岳陽 10:53 廣州 20:51 37 09:58 99 - 181/187/195 288/302
t301 武昌 廣州東 空調特快 岳陽 11:03 廣州東 20:21 10 09:18 116 184 201/207/215 -
k9010 郴州 岳陽 快速 郴州 11:19 岳陽 17:27 7 06:08 39 - 78/80/83 120/125
k801 武昌 廣州 空調快速 岳陽 11:27 廣州 21:07 11 09:40 113 - 195/201/209 302/316
k318/k315 西安 南寧 空調快速 岳陽 11:34 南寧 05:10 26 17:36 143 - 246/254/263 383/400
t102 長沙 武昌 空調特快 岳陽 12:46 武昌 14:50 2 02:04 - 50 - -
k157 北京西 湛江 空調快速 岳陽 12:48 湛江 08:29 30 19:41 165 - 282/291/301 440/458
k158 湛江 北京西 空調快速 岳陽 13:00 北京西 06:28 33 17:28 175 - 298/308/319 466/486
d107/d106 武昌 上海南 動車組 岳陽 13:00 上海南 22:28 14 09:28 410 492 - -
1628 南寧 鄭州 空調普快 岳陽 13:15 鄭州 23:26 21 10:11 91 - 167/173/179 263/274
k898/k895 寶雞 長沙 空調快速 岳陽 13:15 長沙 14:47 19 01:32 24 - 70/75/78 105/111
k471/k474 北京西 昆明 空調快速 岳陽 13:48 昆明 17:18 29 27:30 208 - 355/367/379 558/584
k9013 岳陽 長沙 空調快速 岳陽 14:04 長沙 15:40 2 01:36 24 - 70/75/78 105/111
k472/k473 昆明 北京西 空調快速 岳陽 14:45 北京西 10:48 28 20:03 175 - 298/308/319 466/486
k186 衡陽 北京西 空調快速 岳陽 14:57 北京西 10:35 17 19:38 175 - 298/308/319 466/486
k9014 長沙 岳陽 空調快速 長沙 17:10 岳陽 18:41 2 01:31 24 - 70/75/78 105/111
k9002 廣州 岳陽 快速 廣州 17:18 岳陽 05:16 9 11:58 64 - 122/126/131 193/202
1074/1071 長沙 濟南 空調普快 岳陽 17:19 濟南 09:42 15 16:23 126 - 229/237/246 366/383
k9008 深圳西 岳陽 快速 深圳西 17:25 岳陽 06:22 9 12:57 74 - 140/145/150 -
1561 武昌 南寧 空調普快 岳陽 17:31 南寧 11:30 18 17:59 126 - 229/237/246 366/383
k896/k897 長沙 寶雞 空調快速 岳陽 17:46 寶雞 13:46 24 20:00 175 - 298/308/319 466/486
k435/k438 武昌 惠州 空調快速 岳陽 17:51 惠州 06:00 14 12:09 130 - 224/232/239 350/365
t101 武昌 長沙 空調特快 岳陽 18:00 長沙 19:19 2 01:19 - 36 - -
k9001 岳陽 廣州 快速 岳陽 18:08 廣州 04:48 8 10:40 64 - 122/126/131 193/202
k9012 長沙 岳陽 快速 長沙 19:00 岳陽 20:49 2 01:49 14 - 48/51/53 -
k9003 岳陽 深圳 空調快速 岳陽 19:24 深圳 07:03 9 11:39 130 - 224/232/239 350/365
t147/t146 南昌 北京西 空調特快 岳陽 19:43 北京西 10:20 20 14:37 175 - 298/308/319 466/486
1627 鄭州 南寧 空調普快 岳陽 19:48 南寧 12:30 22 16:42 126 - 229/237/246 366/383
k770/k767 廣州 漢中 空調快速 岳陽 19:57 漢中 12:49 25 16:52 150 - 256/265/274 400/417
k458/k455 湛江 鄭州 空調快速 岳陽 20:08 鄭州 05:50 23 09:42 103 - 179/185/191 275/286
k358/k355 重慶北 廣州 空調快速 岳陽 20:13 廣州 05:26 19 09:13 113 - 195/201/209 302/316
k356/k357 廣州 重慶北 空調快速 岳陽 20:36 重慶北 18:41 19 22:05 175 - 298/308/319 466/486
k9005 岳陽 廣州 空調快速 岳陽 20:43 廣州 06:49 6 10:06 113 - 195/201/209 302/316
k338 昆明 鄭州 空調快速 岳陽 20:45 鄭州 06:16 21 09:31 103 - 179/185/191 275/286
k809 武昌 懷化 空調快速 岳陽 20:52 懷化 06:13 14 09:21 87 - 153/157/162 234/245
t119 武昌 廣州 空調特快 岳陽 21:02 廣州 05:34 4 08:32 113 - 195/201/209 302/316
k457/k456 鄭州 湛江 空調快速 岳陽 21:16 湛江 18:43 23 21:27 175 - 298/308/319 466/486
k9007 岳陽 深圳西 快速 岳陽 21:33 深圳西 11:05 10 13:32 74 - 140/145/150 -
2506/2507 周口 廣州 空調普快 岳陽 21:39 廣州 09:47 19 12:08 99 - 181/187/195 288/302
k9004 深圳 岳陽 空調快速 深圳 21:43 岳陽 09:30 8 11:47 130 - 224/232/239 350/365
k7 武昌 廣州 空調快速 岳陽 22:12 廣州 08:49 8 10:37 113 - 195/201/209 302/316
k9006 廣州 岳陽 空調快速 廣州 22:39 岳陽 08:53 5 10:14 113 - 195/201/209 302/316
k644/k641 襄樊 廣州 空調快速 岳陽 23:25 廣州 09:33 14 10:08 113 - 195/201/209 302/316
t2 長沙 北京西 空調特快 岳陽 23:32 北京西 13:34 5 14:02 175 - 298/308/319 466/486
k9 信陽 廣州 空調快速 岳陽 23:32 廣州 09:19 13 09:47 113 - 195/201/209 302/316
k642/k643 廣州 襄樊 空調快速 岳陽 23:40 襄樊 07:00 12 07:20 76 - 134/139/143 206/215
k598/k599 包頭 廣州 空調快速 岳陽 23:54 廣州 10:17 31 10:23 113 - 195/201/209 302/316
t14/t11 廣州東 瀋陽北 空調特快 岳陽 23:57 瀋陽北 20:17 15 20:20 242 - 410/423/438 642/671
廣州火車站到西安市火車站每天什麼時候發車,車費多少錢?車次多少,請朋友快速告知啊,急急
g96 g97 廣州南 西安北 09 00 16 40 7小時40分 二等軟座 813.5 一等軟座 1301.5 g836 g837 廣州南 西安北 11 35 20 27 8小時52分 二等軟座 813.5 一等軟座 1301.5 g844 g845 廣州南 西安北 13 53 22 57 9小...
青島火車站到泰安火車站列車表直達的
車不是太多,建議上盛名時刻表 11月5號版本 去查,那上面的資料比較準確。車次 型別 始發站 出發站 開車時間 目的站 到達時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥中 軟臥下 k67 k70 空調快速 青島 青島 19 03 泰山 次日01 16 6小時13分 466 福州 70 127 195 ...
急求武昌火車站到岳陽火車站的時刻表及票價!
武昌 咸寧 赤壁 臨湘 岳陽早晨 5 25 7 43 50左右晚上 18 14 21 34 50左右。上面的 看不清楚 進我這個裡面看吧!給我加分啊!從武昌火車站到湖南嶽陽的火車站有幾點的票 一天24小時都有的。1561 武昌 岳陽 15 05 當天 17 29 空調普快 2小時24分 215公里 ...