1樓:閒雲逸一
〖金屬市場〗上海**交易所會員成交及持倉排名表zn0804...
交易品種:zn0804 交易日期:20080122
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單量 增減 會員簡稱 持賣單量 增減
1 魯能金穗 1519 -8288 浙江大越 5191 -569 五礦實達 2565 -10
2 國際** 1452 -15879 國際** 2231 180 上海中期 1713 -196
3 浙江中大 1097 -9334 浙江中大 1100 -128 平安** 1557 -13
4 浙江新華 1040 -3099 魯能金穗 869 561 浙江新華 978 732
5 浙江大越 828 -3028 浙江永安 815 29 國際** 968 -278
6 浙江永安 793 -5695 上海中期 752 -141 中鋼** 817 -93
7 徽商** 561 -1261 北京首創 749 44 浙江中大 801 -131
8 金友** 554 455 南華** 685 -141 株冶集團 800 0
9 上海中期 553 -2532 寧波杉立 521 8 上海通聯 718 0
10 河南萬達 553 -11368 江蘇弘業 464 -20 河南萬達 650 3
11 經易** 523 -1758 中糧** 461 17 長城偉業 606 3
12 珠江** 507 -2714 廣發** 383 34 上海金源 539 10
13 南華** 486 -5600 浙江天馬 334 36 南華** 503 -73
14 無錫國聯 448 -949 珠江** 325 -56 金瑞** 492 0
15 大華** 448 -1841 南粵** 305 66 中糧** 483 -29
16 上海大陸 434 -1618 德盛** 294 -10 魯能金穗 447 -330
17 寧波杉立 417 -1519 河北恆銀 279 -6 德盛** 445 4
18 中輝** 347 -9160 浙江新華 277 -46 新紀元 432 43
19 浙江天馬 319 -1061 魯證** 236 -52 上海東方 404 -2
20 道通** 292 -3156 蘇州中辰 235 30 珠江** 378 -93
13171 -89405 16506 -164 16296 -453
2樓:匿名使用者
難得你忘了327主力怎麼被人搞死的
3樓:新
我們這手續費所有公司裡最低的:所有的**品種手續費在交易所上面只加0.01,只加1分
600037莊家現在是在出貨還是想洗盤,應該怎麼操作
技術角度上來看屬於建倉 階段的末期!有迅速脫離成本區的徵兆和要求!目前屬於最後的洗盤階段!建議逢高減倉或出局!關注9.65元的強勢支撐點位!迅速脫離成本區的關鍵在於9.65元 10.64元之間的最後整理過程的有效性!9.65元之下暫時離場觀望或 籌碼!9.65元 10.64元之間可以t o的形式高拋...