1樓:羅曼蒂克
1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=
5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=
9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=
13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=
17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=
21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=
25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=
29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=
33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=
37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=
41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=
45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=
49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=
53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=
57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=
61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=
65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=
69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=
73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=
77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=
81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=
85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=
89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=
93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=
97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=
1) 1.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04=
5) 0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7=
9) 0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39=
13) 9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1=
17) 7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9=
21) 4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25=
25) 8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2=
29) 18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)=
33) 95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11=
37) 0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5=
41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=
45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=
49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=
53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=
57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=
61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=
65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=
69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=
73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=
77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=
81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=
85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=
89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=
93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=
97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=
1) 0.162×100= 2) 7.31×100= 3) 10÷2.5= 4) 3.6÷0.6=
5) 4.5-1.5= 6) 0.65×100= 7) 0.42×3= 8) 0.85×4=
9) 9.2-0.8= 10) 8.6+7.7= 11) 7.3+2.7= 12) 100×0.6=
13) 7.3+0.3= 14) 3+2.3= 15) 1.68+3.34= 16) 7.2÷6=
17) 0.4×0.1= 18) 8.4÷2.1= 19) 6.5+4.8= 20) 3.14+1.36=
21) 100×0.6= 22) 9.6÷6= 23) 6.3×0.1= 24) 5.7-1.8=
25) 3.06×7= 26) 5.6÷1.4= 27) 0.85×4= 28) 0.56÷8=
29) 7.2÷0.9= 30) 8.4÷0.7= 31) 6.23+3.6= 32) 2.75×10=
33) 0.35+1.45= 34) 2-1.2= 35) 9-2.35= 36) 0.09×6=
37) 8.36+0.75= 38) 2.75×10= 39) 0.42÷0.7÷0.6= 40) 8.4+5.6=
41) 125×0.8= 42) 1.4×0.4= 43) 65.5÷10= 44) 8.4÷2.1=
45) 0.23×3= 46) 1.8×0.5= 47) 0.16×30= 48) 10-4.18=
49) 49×0.2= 50) 3.06÷0.3= 51) 3.7+4.8= 52) 0.35×6=
53) 7×0.08= 54) 1.8÷3= 55) 7.5-0.1= 56) 0.7×1.2=
57) 11×25= 58) 800×0.03= 59) 3.74+6.26= 60) 2.6÷20=
61) 0.6×0.5= 62) 0.83+0.6= 63) 34.6-4.9= 64) 1.8×0.5=
65) 1.54+0.7= 66) 5×1.06= 67) 8.1×2= 68) 7-0.76=
69) 32.1×3= 70) 1.8×0.5= 71) 0.36÷1.8= 72) 9.3+0.7=
73) 12.5×18.5×0.8= 74) 0.25×4×1.2= 75) 0.35×2= 76) 3.06÷0.3=
77) 10.05+0.4= 78) 7.31×100= 79) 3.14+1.36= 80) 0.23×0.5=
81) 0.9÷100= 82) 5×0.02= 83) 2.5×4= 84) 0.56÷8=
85) 2.5×4= 86) 0.16×30= 87) 2.6÷20= 88) 1.6÷0.04=
89) 2.5×0.4= 90) 2.5×0.4= 91) 1.02×4= 92) 10.05+0.4=
93) 2.1÷3= 94) 1.23×3= 95) 10.05+0.4= 96) 0.35+1.45=
97) 1.48+0.57= 98) 65.5÷10= 99) 5.6÷0.4= 100) 3÷5=
1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3×0.1= 4) 3÷5=
5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16×2= 8) 0.01×8=
9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3×7= 12) 7.31×100=
13) 0.45+0.55= 14) 1.23×3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.3=
17) 0.36÷1.8= 18) 0.23×3= 19) 5.6+3.6= 20) 0.8×0.9=
21) 7.31×100= 22) 8.4÷2.1= 23) 7.2÷0.9= 24) 0.01×8=
25) 9.43÷10= 26) 1.4×0.4= 27) 9.3÷3= 28) 10.3+2.9=
29) 3.3÷3= 30) 3.7+4.8= 31) 5.6+3.6= 32) 90÷3=
33) 6.5+4.8= 34) 125×0.8= 35) 7×0.08= 36) 2-1.2=
37) 3.23×2= 38) 8.1×2= 39) 0.09×6= 40) 0.23×3=
41) 0.09×6= 42) 9.6÷6= 43) 4.5÷0.9= 44) 0.56÷8=
45) 0.85×4= 46) 4.5+6.3= 47) 0.7×1.2= 48) 2.5×0.4=
49) 3.8×4= 50) 0.83+0.6= 51) 0.8×0.6= 52) 1.8÷3=
53) 1.25×8= 54) 0.7×7= 55) 2.1÷3= 56) 6.6÷1.1=
57) 6.783×100= 58) 0.8×0.9= 59) 0.23×0.5= 60) 65.5÷10=
61) 1.5×2= 62) 12.5÷0.1= 63) 1.23×3= 64) 9.2-0.8=
65) 34.6-4.9= 66) 3.2÷100= 67) 0.162×100= 68) 10.05+0.4=
69) 0.8×6= 70) 1.2+43= 71) 1.8×0.5= 72) 2.3+2.3=
73) 0.35×6= 74) 6.23+3.6= 75) 1.23+3= 76) 0.83+0.6=
77) 0.56÷8= 78) 8.4÷0.7= 79) 7.5-0.1= 80) 0.32÷0.8=
81) 2.5×0.4= 82) 4.8÷0.8= 83) 2.3+2.3= 84) 4.2÷3=
85) 6.23+3.6= 86) 0.125×8= 87) 6.783×100= 88) 3.7+4.8=
89) 9.2-0.8= 90) 1.8÷3= 91) 0.35×6= 92) 8.1×2=
93) 0.53-0.3= 94) 0.25×4×1.2= 95) 8.1×2= 96) 9-4.2=
97) 1.68+3.34= 98) 1.23+3= 99) 3.2×0.2= 100) 0.56÷8=
1) 95÷19= 2) 4.8+39= 3) 62-2.8-1.2= 4) 95÷19=
5) 43÷0.01= 6) 11.2-9.8= 7) 0.36÷1.2= 8) 1.5-0.6=
9) 1.5-0.6= 10) 0.32+1.68= 11) 0.88÷1.1= 12) 1.5-0.6=
13) 0.39+0.61= 14) 4×0.25= 15) 1.5×0.04= 16) 7.8-0.38=
17) 1.5×0.04= 18) 4×0.25= 19) 0.32+1.68= 20) 62-2.8-1.2=
21) 1.5-0.6= 22) 1.53-0.7= 23) 4.8+39= 24) 5.85+1.37+4.25=
25) 11.2-9.8= 26) 2.48÷4= 27) 1.5-0.6= 28) 10-7.2=
29) 7.8-0.38= 30) 0.75×4= 31) 10.6-5.2= 32) 0.8×125=
33) 0.65+4.35= 34) 0.88÷1.1= 35) 0.75×4= 36) 3.2+1.6=
37) 0.78-0.3= 38) 2.7×3÷2.7×3= 39) 4.8+39= 40) 11.2-9.8=
41) 0.88÷1.1= 42) 43÷0.01= 43) 62-2.8-1.2= 44) 11.2-9.8=
45) 1.5×0.04= 46) 11-1.5= 47) 10.6-5.2= 48) 10.6-5.2=
49) 3.2+1.6= 50) 0.8×125= 51) 0.75×4= 52) 3.7×2=
53) 0.75×4= 54) 0.65+4.35= 55) 0.78-0.3= 56) 0.36÷1.2=
57) 4×10.1= 58) 3.2+1.6= 59) 0.32+1.68= 60) 7.8-0.38=
61) 0.65+4.35= 62) 3.7×2= 63) 0.43×10+57= 64) 1.3×60=
65) 2.48÷4= 66) 2.8×5= 67) 0.3÷1.5= 68) 2.48÷4=
69) 4×10.1= 70) 1.3×60= 71) 14-7.4= 72) 0.75×4=
73) 0.8×125= 74) 11-1.5= 75) 2.7×3÷2.7×3= 76) 0.8×125=
77) 0.43×10+57= 78) 5.85+1.37+4.25= 79) 10.6-5.2= 80) 3.7×2=
81) 10.6-5.2= 82) 10-7.2= 83) 11-1.5= 84) 0.3÷1.5=
85) 11-1.5= 86) 0.32+1.68= 87) 2.8×5= 88) 1.53-0.7=
89) 1.3×60= 90) 0.78-0.3= 91) 0.8×125= 92) 2.7×3÷2.7×3=
93) 14-7.4= 94) 0.3÷1.5= 95) 62-2.8-1.2= 96) 7.8-0.38=
97) 43÷0.01= 98) 2.7×3÷2.7×3= 99) 95÷19= 100) 0.43×10+57=
1) 3.9-2.8= 2) 0.8÷0.8= 3) 28.6÷1000= 4) 6+7.8=
5) 1.12×100= 6) 1÷4= 7) 1.8×6-1.8= 8) 3.82+2.5+6.18=
9) 3.82+2.5+6.
18= 10) 3.72+2.28= 11) 4.
8÷0.6+4.8÷0.
4= 12) 0.29-0.18=
13) 2.8÷0.04= 14) 27÷0.01= 15) 4×3.7×0.25= 16) 4.8+2.3=
17) 4.83-2.53= 18) 24÷4+56÷4= 19) 3.72+2.28= 20) 28.6÷1000=
21) 0.29-0.18= 22) 4×3.7×0.25= 23) 1.5+4.2+0.5= 24) 0.9×6=
25) 1÷4= 26) 0.72÷0.12= 27) 3.82+2.5+6.18= 28) 0.37×20=
29) 0.72÷0.12= 30) 4.5+0.55= 31) 0.45÷0.09×5= 32) 8.7÷0.29=
33) 1-0.62= 34) 4.5×0.2= 35) 8.5-0.24-1.76= 36) 4.6-4.6÷4.6=
37) 12.4+0.37= 38) 8.7÷0.29= 39) 10-4.3= 40) 24÷4+56÷4=
41) 1-0.02= 42) 0.32×0.2×5= 43) 8.7-1.9-3.1= 44) 3.7-0.07=
45) 1.6×5= 46) 4.9+0.1-4.9+0.1= 47) 1.8÷0.9= 48) 1.7×25×4=
49) 0.7×16-16×0.3= 50) 0.36÷3= 51) 21.6-3.8-7.2= 52) 12.4+0.37=
53) 21.6-3.8-7.2= 54) 30×(200+3)= 55) 1.12×100= 56) 1.03-0.9=
57) 6.3×101= 58) 28.6÷1000= 59) 5.2×0= 60) 4.8+2.3=
61) 1-0.62= 62) 2.8×9+2.8= 63) 28.6÷1000= 64) 0.8+0.2-0.8+0.2=
65) 0.25×28= 66) 30×(200+3)= 67) 0.29-0.18= 68) 9×1.25×8=
69) 8.5÷5= 70) 0.8+0.2-0.8+0.2= 71) 2.73-0.63= 72) 8.5-0.24-1.76=
73) 1.73+3.2= 74) 0.81÷0.9= 75) 1.4×0.2= 76) 8.7÷0.29=
77) 0.7×16-16×0.3= 78) 0.9×6= 79) 3.72+2.28= 80) 60×0.05=
81) 1.25×4= 82) 10-0.8×10= 83) 8.5-0.24-1.76= 84) 1-0.02=
85) 0.81÷0.9= 86) 3.72+2.28= 87) 4.7+6.2= 88) 3.6+4=
89) 0.8+0.2-0.8+0.2= 90) 10-4.3= 91) 1.73+3.2= 92) 1.7×25×4=
93) 3.6×0.2×1= 94) 21.6-3.8-7.2= 95) 1.7×25×4= 96) 0.72÷0.12=
97) 1.03-0.9= 98) 1.4×0.2= 99) 21.6-3.8-7.2= 100) 0.7×16-16×0.3=
⑴ 直接寫出得數。(8分)
0.57 + 0.43 = 380-150 = 1-0.25 = 8.7 + 0.03 =
0.86 + 0.4 = 0.3-0.29 = 240÷30 = 60×15 =
⑵ 豎式計算。(①和②要求驗算) (6分)
① 2.635 + 4.75 ② 13.05-0.78 ③ 12.3 + 6.28 + 7
⑶ 。(能簡便計算的要寫出簡算過程) (8分)
① 0.16 + 14.95 + 5.84 ② 13.74 + 7.2
③ 1.59 + 3.3-0.59 + 6.7 ④ 7.02-4.5 + 0.98
(4) 把復名數改寫成用小數表示的單名數後再計算。(8分)
① 9公尺50厘公尺-6公尺2厘公尺 ② 4噸30千克 + 2噸700千克
③ 8元8角-5元8分 ④ 10公頃+ 3公頃540平方
(5)解方程。(6分)
① χ+ 4.06 = 9.1 ② 24.7-χ= 5.6 ③ χ-58.3 = 13.7
(6)列式計算。(6分)
① 已知兩個數的和是12.6,其中乙個加數是7.38,另乙個加數是多少?
② 比12.8少3.02的數是多少?
小學三年級數學下冊豎式題,小學三年級數學豎式計算題大全
沁漓 計算 1 口算與估算 900 30 12 40 480 80 16 6 12 7420 60 100 26 2400 300 5600 70 320 780 90 18 16 25 480 30 300 25 4 100 72 8 689 5 5430 9 3976 8 2080 4 260 ...
數學脫式計算,三年級數學脫式計算是什麼意思
1.一列火車通過一座長300米的鐵橋,完全通過所用的時間為30秒,完全在橋上的時間為10秒,邱火車的車長以及它的速度。解 l 300 30v 300 l 10v v 15m s l 150m 答 車長150m,速度15m s。2 某班同學去18千米的北山郊遊。只有一輛汽車,需分兩組,甲組先乘車,乙組...
小學三年級數學題求解,三年級數學題
156 238,六年級比三年級的人數少得多些,所以一年級人數多些。多235 156 79 人 熱情的 一年級人數多,因為一年級比三年級少的人數少一些。238 156 82人,一年級比六年級多82人。因為不知道三年級有多少人,所以不能算出每個年紀的人數。 快樂 不能把三個年級的人數都求出來,也不需要都...